专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1823%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291-293期 | 小 | 0291期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0290期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0289期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0286期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0284期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0281期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0278期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0275期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 0274期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0273期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0272期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0269期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0267期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0266期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0265期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0264期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0261期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0260期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0259期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0256期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0253期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 大 | 0252期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0251期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0248期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 0246期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 大 | 0245期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0243期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0240期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0237期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0236期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
233-235期 | 大 | 0233期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 0232期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0229期 4连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0228期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 大 | 0227期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0226期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0223期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0222期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0219期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 大 | 0218期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0217期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0215期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌游戏送28元彩金10元机选中619万 购彩1…
彩票资讯萧大姐在站点购买彩票。她还不忘拿出上期的1张10元机选票,请站主验下票,看看是否中奖了。一番熟练的上机验票之后,站主并没有告诉萧大姐中没中奖,而是......
鼎盛团队全天实时计划东莞孝顺打工仔8元中…
彩票资讯在虎门打工的小陈花8元买的彩票中大奖了 近几天来,90后小伙小陈(化名)大脑时常处于一片空白的状态。上周四晚上开奖的双色球中,他仅花8元钱便中了1330万......
棋牌游戏送28元彩金盐城“鼠年”生肖票销售…
彩票预测2020年是鼠年,2020全新升级的棋牌中国福利彩票为迎接鼠年的到来,特发行“庚子鼠”生肖系列即开票,并开展让利于民,优惠彩民的一系列营销活动! 福彩......
大圣彩票家app官网 小奖不断—盐城彩民购双…
彩票资讯近期,双色球第2020019期中奖公告红球号码为:15、19、27、28、30、33;蓝球号码为:3。5红球和值:152;1分钟一开大发快三技巧红球跨度:18;红球奇偶比......
议彩民注重选取跨度小的蓝球双色球选号技…
彩票资讯胆拖法是一种广泛应用的选号方法,多为二胆或三胆,不少彩民使用这种方法尝到了甜头中了大奖。对于双色球这种大盘游戏来说,胆码的准确定位能够使资金投......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!